属性値増加一覧(2019年2月9日時点)
属性値は、属性攻撃によるダメージを低減する。
属性値増加 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
主人公 | ||||||
ソレル | 15 | |||||
アニスヒソップ | 15 | |||||
クレソン | 15 | |||||
アンゼリカ | 15 | |||||
ヴァレリアン | 15 | |||||
キャットニップ | 15 | |||||
タンドリオン | 15 | |||||
マジョラム | 15 | |||||
ベルガモット | 15 | |||||
ヘーゼル | 15 | |||||
ラジアータ | 15 | |||||
リコリス | 15 | |||||
鳳仙花梅 | ||||||
鳳仙花春蘭 | ||||||
ザールブルグ | ||||||
マリー | 15 | |||||
アーランド | ||||||
ロロナ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ステルク | 15 | |||||
トトリ | 15 | |||||
ミミ | 15 | |||||
黄昏 | ||||||
アーシャ | 15 | |||||
ウィルベル | 15 | |||||
エスカ | 15 | |||||
ロジー | 15 | |||||
※黄色が見づらいので、光属性の色をオレンジにしています。