福袋から出たものをまとめて書いています。
※1度も手に入ったことがないものは空欄にしており、実際にそのアイテムが手に入るかわかりませんのでご注意ください
英雄試練
討滅の戦域
(6月16日更新)
討滅の戦域 | 福袋 | 大福袋 | |||
中身 | 3 | 個 | 32 | 個 | |
アッザリアのアニマ | 20個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
アッザリアのアニマ | 5個 | 0.0% | 0.0% | ||
アッザリアのアニマ | 3個 | 0.0% | 2 | 6.3% | |
アッザリアのアニマ | 2個 | 0.0% | 5 | 15.6% | |
アッザリアのアニマ | 1個 | 0.0% | 0.0% | ||
ランヴォルドのアニマ | 5個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
ランヴォルドのアニマ | 3個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
ランヴォルドのアニマ | 2個 | 0.0% | 4 | 12.5% | |
ランヴォルドのアニマ | 1個 | 1 | 33.3% | 0.0% | |
解放結晶[α] | 5個 | 0.0% | 3 | 9.4% | |
解放結晶[α] | 3個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
解放結晶[β] | 3個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
解放結晶[β] | 2個 | 1 | 33.3% | 0.0% | |
解放結晶[β] | 1個 | 0.0% | 0.0% | ||
解放結晶[γ] | 1個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
銀の金槌(メイン) | 2個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
銀の金槌(メイン) | 1個 | 0.0% | 1 | 3.1% | |
銀の金槌(サブ) | 1個 | 1 | 33.3% | 0.0% | |
鉄の金槌(メイン) | 3個 | 0.0% | 3 | 9.4% | |
鉄の金槌(サブ) | 3個 | 0.0% | 7 | 21.9% |
デュエル
(6月16日更新)
デュエル | 福袋 | 大福袋 | |||
中身 | 4 | 個 | 3 | 個 | |
ゾルバのアニマ | 10個 | 0.0% | 1 | 25.0% | |
ゾルバのアニマ | 5個 | 0.0% | 1 | 25.0% | |
ゾルバのアニマ | 3個 | 0.0% | 0.0% | ||
ゾルバのアニマ | 2個 | 0.0% | 0.0% | ||
ゾルバのアニマ | 1個 | 3 | 75.0% | 0.0% | |
アルバンのアニマ | 5個 | 0.0% | 0.0% | ||
アルバンのアニマ | 3個 | 0.0% | 1 | 25.0% | |
アルバンのアニマ | 2個 | 0.0% | 0.0% | ||
アルバンのアニマ | 1個 | 1 | 25.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
鷲獅子の塔
(6月16日更新)
鷲獅子の塔 | 福袋 | 大福袋 | |||
中身 | 6 | 個 | 0 | 個 | |
ポルムルのアニマ | 5個 | 0.0% | 0.0% | ||
ポルムルのアニマ | 3個 | 0.0% | 0.0% | ||
ポルムルのアニマ | 2個 | 1 | 16.7% | 0.0% | |
ポルムルのアニマ | 1個 | 3 | 50.0% | 0.0% | |
銀の金槌(メイン) | 2個 | 2 | 33.3% | 0.0% |
コロシアム
(6月16日更新)
コロシアム | 福袋 | 大福袋 | |||
中身 | 0 | 個 | 4 | 個 | |
ソルヴィフのアニマ | 5個 | 0.0% | 0.0% | ||
ソルヴィフのアニマ | 3個 | 0.0% | 0.0% | ||
ソルヴィフのアニマ | 2個 | 0.0% | 4 | 100.0% | |
ソルヴィフのアニマ | 1個 | 0.0% | 0.0% |