名前、票数を間違えていたらすみません。
※%は小数第2位四捨五入
1回戦 男子(合計752,658)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
ネモ | 135,481 | 92.6% | バーガー | 10,782 | 7.4% |
メロディア | 14,741 | 31.8% | カムイ | 31,656 | 68.2% |
リアム | 44,475 | 83.8% | シュガー | 8,572 | 16.2% |
メルクリオ | 8,053 | 24.2% | アシュレイ | 25,178 | 75.8% |
レクト | 48,518 | 92.4% | ノブナガ | 3,998 | 7.6% |
シン | 7,349 | 24.1% | ハーヴェイ | 23,177 | 75.9% |
ヴィクトール | 18,788 | 78.1% | エリオット | 5,256 | 21.9% |
ギュスターヴ | 3,913 | 12.2% | ブラッド | 28,252 | 87.8% |
エイジ | 21,388 | 79.1% | ウォルター | 5,646 | 20.9% |
ダグラス | 23,223 | 60.0% | アマタ | 15,487 | 40.0% |
ゼロキス | 19,517 | 75.3% | ライフォード | 6,389 | 24.7% |
ブルー | 3,261 | 6.9% | レイン | 44,180 | 93.1% |
ディーン | 31,808 | 83.7% | イシュプール | 6,211 | 16.3% |
セルジュ | 4,587 | 13.9% | ジュダ | 28,493 | 86.1% |
ヴィンセント | 25,734 | 55.2% | シャナオウ | 20,891 | 44.8% |
サマーソウル | 6,458 | 8.3% | ユキムラ | 71,196 | 91.7% |
1回戦 女子(合計775,959)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
オスクロル | 142,854 | 93.3% | ルビィ | 10,329 | 6.7% |
リリー | 33,207 | 66.8% | エスメラルダ | 16,495 | 33.2% |
カレン | 29,145 | 68.3% | シュシュ | 13,518 | 31.7% |
カティア | 8,377 | 20.7% | マナ | 32,052 | 79.3% |
セツナ | 51,529 | 87.8% | ツユハ | 7,131 | 12.2% |
コヨミ | 13,370 | 34.4% | リネア | 25,480 | 65.6% |
ソアラ | 24,102 | 75.5% | ヴィヴィ | 7,824 | 24.5% |
ルル | 6,810 | 19.9% | シオン | 27,488 | 80.1% |
ルウシェ | 34,574 | 88.2% | イリア | 4,645 | 11.8% |
パルメ | 5,450 | 17.5% | ファルファラ | 25,633 | 82.5% |
トワ | 26,117 | 80.3% | マフユ | 6,395 | 19.7% |
テトラ | 5,386 | 12.8% | ノア | 36,809 | 87.2% |
ルカ | 35,372 | 86.0% | コリン | 5,778 | 14.0% |
クラニィ | 5,607 | 21.9% | イロメロ | 20,027 | 78.1% |
エクル | 16,972 | 42.3% | レナ | 23,191 | 57.7% |
アピュト | 3,282 | 4.4% | ティナ | 71,010 | 95.6% |
2回戦 男子(合計494,250)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
ネモ | 80,069 | 87.4% | カムイ | 11,504 | 12.6% |
リアム | 47,901 | 79.3% | アシュレイ | 12,532 | 20.7% |
レクト | 38,362 | 75.2% | ハーヴェイ | 12,623 | 24.8% |
ヴィクトール | 8,982 | 24.8% | ブラッド | 27,228 | 75.2% |
エイジ | 32,273 | 51.2% | ダグラス | 30,777 | 48.8% |
ゼロキス | 10,294 | 21.0% | レイン | 38,838 | 79.0% |
ディーン | 42,041 | 49.7% | ジュダ | 42,471 | 50.3% |
ヴィンセント | 10,145 | 17.4% | ユキムラ | 48,210 | 82.6% |
2回戦 女子(合計512,368)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
オスクロル | 80,093 | 81.2% | リリー | 18,546 | 18.8% |
カレン | 25,820 | 42.5% | マナ | 34,960 | 57.5% |
セツナ | 45,877 | 73.6% | リネア | 16,488 | 26.4% |
ソアラ | 18,472 | 37.1% | シオン | 31,356 | 62.9% |
ルウシェ | 34,094 | 62.0% | ファルファラ | 20,926 | 38.0% |
トワ | 29,383 | 42.1% | ノア | 40,370 | 57.9% |
ルカ | 38,116 | 73.4% | イロメロ | 13,790 | 26.6% |
レナ | 9,101 | 14.2% | ティナ | 54,976 | 85.8% |
3回戦 男子(合計507,192)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
ネモ | 102,894 | 71.3% | リアム | 41,436 | 28.7% |
レクト | 69,679 | 50.6% | ブラッド | 68,048 | 49.4% |
エイジ | 18,025 | 19.5% | レイン | 74,395 | 80.5% |
ジュダ | 53,947 | 40.6% | ユキムラ | 78,768 | 59.4% |
3回戦 女子(合計524,488)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
オスクロル | 96,101 | 73.7% | マナ | 34,326 | 26.3% |
セツナ | 76,562 | 65.7% | シオン | 39,951 | 34.3% |
ルウシェ | 60,069 | 45.7% | ノア | 71,270 | 54.3% |
ルカ | 51,937 | 35.5% | ティナ | 94,272 | 64.5% |
準決勝 男子(合計424,775)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
ネモ | 156,647 | 73.2% | レクト | 57,324 | 26.8% |
レイン | 137,720 | 65.3% | ユキムラ | 73,084 | 34.7% |
準決勝 女子(合計438,473)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
オスクロル | 90,510 | 41.2% | セツナ | 129,108 | 58.8% |
ノア | 73,178 | 33.4% | ティナ | 145,677 | 66.6% |
決勝&3位決定 男子(合計393,392)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
ネモ(1位) | 128,716 | 63.2% | レイン(2位) | 74,872 | 36.8% |
レクト | 69,285 | 36.5% | ユキムラ(3位) | 120,519 | 63.5% |
決勝&3位決定 女子(合計404,829)
名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | ||
セツナ(2位) | 87,062 | 42.3% | ティナ(1位) | 118,888 | 57.7% |
オスクロル | 81,326 | 40.9% | ノア(3位) | 117,553 | 59.1% |