プレイ82日目
今日は楽しいスカウトの日!
かと思いきや・・・
10回目。
10連 | 演出 | タクト | S | A | B | C | 計 |
1回目 | スライム | 青 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
2回目 | スライムベス | 金 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
3回目 | スライム | 青 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
4回目 | スライムベス | 金 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
5回目 | スライムベス | 青 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
6回目 | スライムベス | 青 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
7回目 | スライム | 金 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
8回目 | スライムベス | 青 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
9回目 | スライムベス | 青 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
10回目 | スライムベス | 虹 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
計 | 1 | 17 | 33 | 49 | 100 |
現在の総合戦闘力
追加で70連やりましたが、ゾーマは出ず。
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.