DAERI SOFTさんが配信されているアプリ「マイリトルファンタジー」の仲間のスキルを自分用にまとめていたものを載せておきます。
(2021年1月27日更新)
S→SS上限解除時
追加能力
・一般攻撃の範囲増加
・スキル追加
SS→SSS上限解除時
・スキル適用範囲がパーティーに拡大
仲間のスキル一覧
アクティブスキル | アクティブスキル2 | パッシブ | 後方支援 | ||
アイリーン | 装備による | ||||
ホグ | C | [広域] 攻撃力の 60%7回ダメージ (CT10秒) | なし | パーティーの 攻撃力 40%増加 | パーティーの 攻撃力 20%増加 |
B | 70%7回ダメージ | なし | 48% | 24% | |
A | 80%7回ダメージ | なし | 56% | 28% | |
S | 90%7回ダメージ | なし | 64% | 32% | |
SS | 100%7回ダメージ | [バフ] 攻撃速度60%上昇 (CT20秒) | 72% | 36% | |
SSS | 110%7回ダメージ | [パーティーバフ] 攻撃速度60%上昇 (CT20秒) | 80% | 40% | |
メナ | C | [広域] 攻撃力の 250%ダメージ (CT8秒) | なし | パーティーの 防御力 40%増加 | パーティーの 防御力 20%増加 |
B | 300%ダメージ | なし | 48% | 24% | |
A | 350%ダメージ | なし | 56% | 28% | |
S | 400%ダメージ | なし | 64% | 32% | |
SS | 450%ダメージ | [バフ] クリ率35%上昇 (CT20秒) | 72% | 36% | |
SSS | 500%ダメージ | [パーティーバフ] クリ率35%上昇 (CT20秒) | 80% | 40% | |
フルーフェ | C | [広域] 攻撃力の 350%ダメージ (CT15秒) | なし | ドロップゴールド 40%上昇 | ドロップゴールド 20%上昇 |
B | 400%ダメージ | なし | 48% | 24% | |
A | 450%ダメージ | なし | 56% | 28% | |
S | 500%ダメージ | なし | 64% | 32% | |
SS | 550%ダメージ | [バフ] 攻撃力 50%上昇 (CT20秒) | 72% | 36% | |
SSS | 80% | 40% | |||
トシロー | B | [バフ] クリ率 13%上昇 (CT20秒) | なし | パーティーの クリ率 18%増加 | パーティーの クリ率 9%増加 |
A | 16%上昇 | なし | 21% | 11% | |
S | 20%上昇 | なし | 24% | 12% | |
SS | 35%上昇 | [広域] 攻撃力の 500%ダメージ (CT20秒) | 27% | 13% | |
SSS | [パーティーバフ] クリ率 35%上昇 (CT20秒) | 600%ダメージ | 30% | 15% | |
ベイン | B | [広域] 攻撃力の 350%ダメージ (CT12秒) | なし | パーティーの 攻撃力 48%増加 | パーティーの 攻撃力 24%増加 |
A | 400%ダメージ | なし | 56% | 28% | |
S | 450%ダメージ | なし | 64% | 32% | |
SS | 500%ダメージ | [バフ] 攻撃力 50%上昇 (CT20秒) | 72% | 36% | |
SSS | 600%ダメージ | [パーティーバフ] 攻撃力 50%上昇 (CT20秒) | 80% | 40% | |
スズメ | B | [バフ] 攻撃速度 30%上昇 (CT20秒) | なし | パーティーの 回避率 18%増加 | パーティーの 回避率 9%増加 |
A | 40%上昇 | なし | 21% | 11% | |
S | 50%上昇 | なし | 24% | 12% | |
SS | 27% | 13% | |||
SSS | |||||
チェダー | A | [バフ] 攻撃力 30%上昇 (CT20秒) | なし | パーティーの 体力 56%増加 | パーティーの 体力 28%増加 |
S | |||||
SS | |||||
SSS | |||||
ニア | A | [単一] 攻撃力の 600%ダメージ (CT15秒) | なし | パーティーの クリ率 21%増加 | パーティーの クリ率 11%増加 |
S | 650%ダメージ | なし | 24% | 12% | |
SS | 700%ダメージ | [バフ] クリ率 35%上昇 (CT20秒) | 27% | 13% | |
SSS | 30% | 15% | |||
クロード | A | [回復] 味方の HP30%回復 (CT180秒) | なし | パーティーの ガード率 21%増加 | パーティーの ガード率 11%増加 |
S | 35%回復 | なし | 24% | 12% | |
SS | 40%回復 | [バフ] 攻撃速度 60%上昇 (CT20秒) | 27% | 13% | |
SSS | 50%回復 | [パーティーバフ] 攻撃速度 60%上昇 (CT20秒) | 30% | 15% | |
ヤンセン | A | [バフ] 攻撃力 30%上昇 (CT20秒) | なし | パーティーの 防御力 56%増加 | パーティーの 防御力 28%増加 |
S | なし | 64% | 32% | ||
SS | |||||
SSS | |||||
リタ | S | [単一] 攻撃力の 650%ダメージ (CT12秒) | なし | パーティーの 攻撃力 64%増加 | パーティーの 攻撃力 32%増加 |
SS | 72% | 36% | |||
SSS | |||||
ラティーナ | S | [単一] 攻撃力の 650%ダメージ (CT12秒) | なし | パーティーの 攻撃速度 64%増加 | パーティーの 攻撃速度 32%増加 |
SS | 攻撃力 50%増加 スキル追加 | 72% | 36% | ||
SSS | |||||
ビンスク | S | [広域] 攻撃力の 90%7回ダメージ (CT10秒) | なし | パーティーの 防御力 64%増加 | パーティーの 防御力 32%増加 |
SS | 100%7回ダメージ | [バフ]攻撃速度 60%上昇 (CT20秒) | 72% | 36% | |
SSS | 80% | 40% | |||
ハルト | S | [単一] 攻撃力の 650%ダメージ (CT10秒) | なし | パーティーの 回避率 24%増加 | パーティーの 回避率 12%増加 |
SS | クリ率 35%増加 スキル追加 | 27% | 13% | ||
SSS | |||||
ハスカル | S | [広域] 攻撃力の 450%ダメージ (CT12秒) | なし | パーティーの 防御力 64%増加 | パーティーの 防御力 32%増加 |
SS | |||||
SSS | |||||
メル | SS | [広域] 攻撃力の 600%ダメージ (CT12秒) | [バフ] 攻撃速度 60%上昇 (CT20秒) | レアアイテム ドロップ率 72%上昇 | レアアイテム ドロップ率 36%上昇 |
SSS | |||||
バレンティーナ | SS | [広域] 攻撃力の 110%7回ダメージ (CT10秒) | [バフ] クリ率 35%上昇 (CT20秒) | パーティーの 攻撃力 72%増加 | パーティーの 攻撃力 36%増加 |
SSS | 120%7回ダメージ | [パーティーバフ] クリ率 35%上昇 (CT20秒) | 80% | 40% | |
カイン | SS | [単一] 攻撃力の 700%ダメージ (CT10秒) | [バフ] ダメージの10%吸血 (CT20秒) | 20%の確率で ダメージの7%回復 | 20%の確率で ダメージの3.5%回復 |
SSS | 800%ダメージ | [パーティーバフ] ダメージの15%吸血 (CT20秒) | 40%の確率で ダメージの8%回復 | 40%の確率で ダメージの4%回復 | |
エアリ | SS | [単一] 攻撃力の 750%ダメージ (CT10秒) | [バフ] 攻撃力 50%上昇 (CT20秒) | パーティーの 防御力 72%増加 | パーティーの 防御力 36%増加 |
SSS | |||||
グレイス | SS | [広域] 攻撃力の 400%ダメージ (CT15秒) | [バフ] 攻撃力 50%上昇 (CT20秒) | パーティーの クリ率 27%増加 | パーティーの クリ率 13%増加 |
SSS | 500%ダメージ | [パーティーバフ] 攻撃力 50%上昇 (CT20秒) | 30% | 15% |
魔力抽出
・不滅等級の魔力抽出で強化呪文書Ⅱが手に入る
ギルド魔法金庫
ギルド魔法金庫で時間あたりに手に入るアイテムの量